Soal no 4. | |||||||||||
Contoh soal Ujian Akhir Semester VII tahun 2014 | |||||||||||
Nasabah PT. Angin Ribut datang ke Bank Syariah Perkasa, memohon bantuan pembiayaan modal kerja | |||||||||||
dan Saudara sebagai analis pembiayaan modal kerja, di minta oleh atasan Saudara untuk menghitung | |||||||||||
kebutuhan modal kerja, maksimal bantuan modal kerja yang dapat diberikan kepada PT. Angin Ribut | |||||||||||
Sebagai bahan analisa Saudara PT. Angin Ribut menyerahkan Neraca Perusahaannya sebagai berikut : | |||||||||||
PT. ANGIN RIBUT | |||||||||||
NERACA | |||||||||||
31 Desember 2012 DAN 31 Desember 2013 | |||||||||||
No | Asset | 2013 | 2012 | ||||||||
I | Assets | ||||||||||
1 | K as & setara Kas | 100,000,000 | 50,000,000 | ||||||||
2 | Piutang Dagang | 500,000,000 | 400,000,000 | ||||||||
3 | Persediaan | 400,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
4 | Biaya Dibayar Di Muka | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||||
Total Aset Lancar | 1,050,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||||
II. 1 | Asset tetap (nilai buku) | 2,500,000,000 | 2,300,000,000 | ||||||||
2 | Aset lainnya | 450,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
Total Aset | 4,000,000,000 | 3,500,000,000 | |||||||||
II | Kewajiban & Equitas | ||||||||||
1 | Kewajiban | ||||||||||
Utang Dagang | 300,000,000 | 400,000,000 | |||||||||
Utang Bank Jangka Pendek | 500,000,000 | 400,000,000 | |||||||||
Biaya yang masih harus dibayar | 200,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
Kewajiban Jangka Panjang | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 | |||||||||
Total Kewajiban | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||||
2 | Ekuitas | ||||||||||
Modal disetor | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||||
Cadangan | 500,000,000 | 300,000,000 | |||||||||
Laba/Rugi Usaha | 500,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
Total Ekuitas | 2,000,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||||
Total Kewajiban & Ekuitas | 4,000,000,000 | 3,500,000,000 | |||||||||
PT. ANGIN RIBUT | |||||||||||
Laporan Laba/Rugi | |||||||||||
31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 | |||||||||||
Keterangan | 2013 | 2012 | |||||||||
I | Penjualan | 10,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||||
Harga Pokok Penjualan | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||||
Laba Kotor | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||||
II | Biaya-Biaya | ||||||||||
Biaya Tenaga Kerja | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||||
Biaya Umum & Adm | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||||
Biaya Pemasaran | 500,000,000 | 400,000,000 | |||||||||
Biaya Penyusutan | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
Total Biaya-Biaya | 1,700,000,000 | 1,600,000,000 | |||||||||
III | Laba Usaha | 300,000,000 | 400,000,000 | ||||||||
Pertanyaan : | |||||||||||
1. Hitunglah Trade Cycle ( TC )------>Gunakan rumus TC = (RTO + ITO-DP) = ………..hari | |||||||||||
2. Hitunglah Kebutuhan Modal Kerja PT. Angin Ribut bila proyeksi penjualan tahun 2014 = 130 % | |||||||||||
Gunakan Rumus MK = TC/360 x(Pengeluaran Tunai) x Proyeksi Penjualan = Rp …… | |||||||||||
3. Hitunglah Modal Kerja Bersih yang dimiliki PT Angin Ribut pada akhir tahun 2013 ? --->ingat rumus | |||||||||||
aktiva lancar dikurangi kewajiban Lancar Jangka Pendek | |||||||||||
4. Hitunglah berapa Maksimal Modal Kerja yang dapat diberikan oleh Bank Syariah Perkasa kepada | |||||||||||
PT. Angin Ribut ? |
Minggu, 05 Januari 2014
Contoh soal Ujian Akmt VII 2013-2014 STAI DDI Polman
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar